Fonctionnalité 1Budget du mois
« Où est passé mon argent ce mois-ci ? »
Vos dépenses poste par poste, ce qu'elles pèsent et votre taux d'épargne, en une réponse.
Analyse mon budget de septembre.
Finance Connect IA · analyser_budgetterminé
{
"periode": "2026-09"
}
2026-09 : revenus 5 350,00 €, dépenses 2 438,50 €, taux d'épargne 54,4 %, épargne versée 200,00 €. Premier poste : Logement (loyer, crédit immobilier, charges) (1 180,00 €).
| Poste | Montant | Part des dépenses |
|---|---|---|
| Logement (loyer, crédit immobilier, charges) | 1 180,00 € | 48,4 % |
| Alimentation et courses | 434,55 € | 17,8 % |
| Frais de garde d'enfants de moins de 6 ans | 380,00 € | 15,6 % |
| Impôt sur le revenu (prélèvement à la source, soldes) | 210,00 € | 8,6 % |
| Énergie et eau | 92,00 € | 3,8 % |
| Abonnements (streaming, presse, sport…) | 87,46 € | 3,6 % |
> Analyse mon budget de septembre.
finance-connect-ia · analyser_budget (periode: "2026-09")
{
"periode": "2026-09"
}
⎿ 2026-09 : revenus 5 350,00 €, dépenses 2 438,50 €, taux d'épargne 54,4 %, épargne versée 200,00 €. Premier poste : Logement (loyer, crédit immobilier, charges) (1 180,00 €).
| Poste | Montant | Part des dépenses |
|---|---|---|
| Logement (loyer, crédit immobilier, charges) | 1 180,00 € | 48,4 % |
| Alimentation et courses | 434,55 € | 17,8 % |
| Frais de garde d'enfants de moins de 6 ans | 380,00 € | 15,6 % |
| Impôt sur le revenu (prélèvement à la source, soldes) | 210,00 € | 8,6 % |
| Énergie et eau | 92,00 € | 3,8 % |
| Abonnements (streaming, presse, sport…) | 87,46 € | 3,6 % |
analyser_budget